Taxa de saque de USDT na HTX
O que a HTX cobra para sacar USDT em cada rede, comparado com o custo da própria rede quando você envia de uma carteira. (2026-10-11 02:50 UTC)
| Rede | Taxa de saque | Em dólares e reais | Taxa da rede (carteira própria) |
|---|---|---|---|
| Tron (TRC-20) | 0,5 USDT | US$ 0,50 · R$ 2,49 | US$ 2,24 · R$ 11,16 |
| Ethereum (ERC-20) | 0,3 USDT | US$ 0,30 · R$ 1,50 | US$ 0,0069 · R$ 0,035 |
| BNB Chain (BEP-20) mais barata | 0,01 USDT | US$ 0,01 · R$ 0,05 | US$ 0,0017 · R$ 0,0084 |
| Solana | 0,3 USDT | US$ 0,30 · R$ 1,50 | US$ 0,0032 · R$ 0,016 |
| Polygon suspenso | 0,07 USDT | US$ 0,07 · R$ 0,349 | US$ 0,0015 · R$ 0,0074 |
| Arbitrum suspenso | 0,1 USDT | US$ 0,10 · R$ 0,499 | US$ 0,0023 · R$ 0,011 |
| Avalanche C-Chain | 0,04 USDT | US$ 0,04 · R$ 0,199 | US$ 0,0031 · R$ 0,015 |
| TON | 0,3 USDT | US$ 0,30 · R$ 1,50 | US$ 0,0016 · R$ 0,008 |
| Plasma suspenso | 0,001 USDT | US$ 0,001 · R$ 0,005 | – |
USDC
| Rede | Taxa de saque | Em dólares e reais | Taxa da rede (carteira própria) |
|---|---|---|---|
| Tron (TRC-20) suspenso | 0,4996 USDC | US$ 0,50 · R$ 2,49 | US$ 2,24 · R$ 11,16 |
| Ethereum (ERC-20) | 1,245526 USDC | US$ 1,25 · R$ 6,21 | US$ 0,0069 · R$ 0,035 |
| BNB Chain (BEP-20) | 0,48321087 USDC | US$ 0,483 · R$ 2,41 | US$ 0,0017 · R$ 0,0084 |
| Solana | 1,0955 USDC | US$ 1,10 · R$ 5,46 | US$ 0,0032 · R$ 0,016 |
| Polygon | 0,0099 USDC | US$ 0,0099 · R$ 0,049 | US$ 0,0015 · R$ 0,0074 |
| Arbitrum | 0,0498 USDC | US$ 0,05 · R$ 0,248 | US$ 0,0023 · R$ 0,011 |
| Base | 2,6 USDC | US$ 2,60 · R$ 12,97 | US$ 0,00068 · R$ 0,0034 |
| Optimism suspenso | 26,6498 USDC | US$ 26,65 · R$ 132,90 | US$ 0,000003 · R$ 0,000015 |
| Avalanche C-Chain suspenso | 0,21 USDC | US$ 0,21 · R$ 1,05 | US$ 0,0031 · R$ 0,015 |
Bitcoin
| Rede | Taxa de saque | Em dólares |
|---|---|---|
| Bitcoin | 0,00005 BTC | US$ 4,15 · R$ 20,69 |
Compare com outras corretoras
Perguntas frequentes
Qual a taxa para sacar USDT na HTX?
Agora, a rede mais barata na HTX é BNB Chain (BEP-20), com 0,01 USDT. Pela Tron (TRC-20) a HTX cobra 0,5 USDT. A tabela é atualizada de hora em hora.
A taxa é fixa ou percentual?
Na HTX, a taxa de saque de USDT é um valor fixo por saque, que muda com o custo de cada rede. Por isso compensa sacar valores maiores de uma vez em vez de vários saques pequenos.
Posso sacar por qualquer rede?
Só pelas redes que o destino aceita. Confira o endereço e a rede na carteira ou corretora de destino antes de confirmar: USDT enviado pela rede errada pode ser perdido.