Taxa de saque de USDT na Foxbit
O que a Foxbit cobra para sacar USDT em cada rede, comparado com o custo da própria rede quando você envia de uma carteira. (2026-10-11 02:50 UTC)
| Rede | Taxa de saque | Em dólares e reais | Taxa da rede (carteira própria) |
|---|---|---|---|
| Tron (TRC-20) | 1,5 USDT | US$ 1,50 · R$ 7,48 | US$ 2,24 · R$ 11,16 |
| Ethereum (ERC-20) | 1 USDT | US$ 1,00 · R$ 4,99 | US$ 0,0069 · R$ 0,035 |
| BNB Chain (BEP-20) suspenso | 0,00400757 USDT | US$ 0,004 · R$ 0,02 | US$ 0,0017 · R$ 0,0084 |
| Polygon mais barata | 0,1 USDT | US$ 0,10 · R$ 0,499 | US$ 0,0015 · R$ 0,0074 |
| TON suspenso | 0,29018781 USDT | US$ 0,29 · R$ 1,45 | US$ 0,0016 · R$ 0,008 |
USDC
| Rede | Taxa de saque | Em dólares e reais | Taxa da rede (carteira própria) |
|---|---|---|---|
| Tron (TRC-20) suspenso | 0 USDC | US$ 0 · R$ 0 | US$ 2,24 · R$ 11,16 |
| Ethereum (ERC-20) | 1 USDC | US$ 1,00 · R$ 4,99 | US$ 0,0069 · R$ 0,035 |
| BNB Chain (BEP-20) suspenso | 0,00333193 USDC | US$ 0,0033 · R$ 0,017 | US$ 0,0017 · R$ 0,0084 |
| Solana | 1 USDC | US$ 1,00 · R$ 4,99 | US$ 0,0032 · R$ 0,016 |
| Polygon | 0,1 USDC | US$ 0,10 · R$ 0,499 | US$ 0,0015 · R$ 0,0074 |
Bitcoin
| Rede | Taxa de saque | Em dólares |
|---|---|---|
| Bitcoin | 0,00002 BTC | US$ 1,66 · R$ 8,28 |
Compare com outras corretoras
Perguntas frequentes
Qual a taxa para sacar USDT na Foxbit?
Agora, a rede mais barata na Foxbit é Polygon, com 0,1 USDT. Pela Tron (TRC-20) a Foxbit cobra 1,5 USDT. A tabela é atualizada de hora em hora.
A taxa é fixa ou percentual?
Na Foxbit, a taxa de saque de USDT é um valor fixo por saque, que muda com o custo de cada rede. Por isso compensa sacar valores maiores de uma vez em vez de vários saques pequenos.
Posso sacar por qualquer rede?
Só pelas redes que o destino aceita. Confira o endereço e a rede na carteira ou corretora de destino antes de confirmar: USDT enviado pela rede errada pode ser perdido.